<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VD-blogg</title>
	<atom:link href="http://bloggar.visitsweden.com/vdblogg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bloggar.visitsweden.com/vdblogg</link>
	<description>VisitSweden VD-blogg med Thomas Brühl</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 12:50:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tre av världens 50 bästa restauranger &#8211; i Sverige!</title>
		<link>http://bloggar.visitsweden.com/vdblogg/2012/05/15/tre-av-varldens-50-basta-restauranger-i-sverige/</link>
		<comments>http://bloggar.visitsweden.com/vdblogg/2012/05/15/tre-av-varldens-50-basta-restauranger-i-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Brühl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomi]]></category>
		<category><![CDATA[Matlandet Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggar.visitsweden.com/vdblogg/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[Frantzén/Lindeberg, Fäviken Magasinet och Mathias Dahlgren är tre av världens bästa restauranger 2012. Prisutdelningen World’s 50 Best Restaurants skedde på en gala för drygt 500 inbjudna gäster i centrala London på Valborgsmässoafton. Förutom världens ledande journalister samlades kockar med personal för att ta emot priserna. Frantzén/Lindeberg som var förra årets &#8220;one to watch&#8221; tog sig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frantzén/Lindeberg, Fäviken Magasinet och Mathias Dahlgren är tre av världens bästa restauranger 2012. Prisutdelningen World’s 50 Best Restaurants skedde på en gala för drygt 500 inbjudna gäster i centrala London på Valborgsmässoafton. Förutom världens ledande journalister samlades kockar med personal för att ta emot priserna.</p>
<p>Frantzén/Lindeberg som var förra årets &#8220;one to watch&#8221; tog sig in på en imponerande 20:e plats. Fäviken Magasinet blev 34, och Mathias Dahlgren 41. Danska Noma gjorde hat-trick och knep första platsen igen, för tredje året i rad, och Geranium tog plats 49. Alla talar om Skandinavien i matvärlden just nu, och inte bara om restaurangerna. Björn Frantzén, Daniel Lindberg, Magnus Nilsson, Magnus Ek och Mathias Dahlgren arrangerade även en av de mest omtalade luncherna i London med Mikael Jönsson på Hedone. Tillsammans bjöd de på ”vikingasmörgåsbord”, en öppen, enkel och lustfylld matupplevelse med Kalix löjrom, fjällröding och charkuterier.</p>
<p>Läs mer  på <a href="http://www.theworlds50best.com/" target="_blank">http://www.theworlds50best.com/</a></p>
<p>(Listan World’s 50 best restaurants organiseras av Restaurant Magazine och skapas av en akademi bestående av 800 ledande restauratörer och journalister med expertkunskap på restaurangområdet).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggar.visitsweden.com/vdblogg/2012/05/15/tre-av-varldens-50-basta-restauranger-i-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stockholm och SAS vinnare vid Edge Awards</title>
		<link>http://bloggar.visitsweden.com/vdblogg/2012/05/14/stockholm-och-sas-vinnare-vid-edge-awards/</link>
		<comments>http://bloggar.visitsweden.com/vdblogg/2012/05/14/stockholm-och-sas-vinnare-vid-edge-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Brühl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[VisitSweden]]></category>
		<category><![CDATA[Edge Awards 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[turism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggar.visitsweden.com/vdblogg/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[Priserna fortsätter att ramla in! Stockholm har valts som ”Favorite LGBT-Friendly City” av HBT-mediaföretaget EDGE Publications läsekrets. Cirka 70 000 läsare var med och röstade. Den årliga tävlingen har ett antal kategorier inom resor, livsstil och underhållning och i kategorin HBT-vänlig stad var Stockholm nominerat tillsammans med bland andra Berlin, Buenos Aires och New York. Stockholm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Priserna fortsätter att ramla in! Stockholm har valts som ”Favorite LGBT-Friendly City” av HBT-mediaföretaget EDGE Publications läsekrets. Cirka 70 000 läsare var med och röstade. Den årliga tävlingen har ett antal kategorier inom resor, livsstil och underhållning och i kategorin HBT-vänlig stad var Stockholm nominerat tillsammans med bland andra Berlin, Buenos Aires och New York. Stockholm har arbetat aktivt för att positionera sig som en HBT-vänlig destination sedan 2005, då Stockholm Gay &amp; Lesbian Network grundades. I nätverket samarbetar bland andra VisitSwedens USA-kontor och Stockholm Visitors Board. Även SAS vann en Edge Award som ”Favorite Airline”. Mer om alla EDGE Awards 2011-vinnarna läser du <a href="http://www.edgeonthenet.com/awards" target="_blank">här</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggar.visitsweden.com/vdblogg/2012/05/14/stockholm-och-sas-vinnare-vid-edge-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sverige har vunnit kinesiskt destinationspris</title>
		<link>http://bloggar.visitsweden.com/vdblogg/2012/05/11/sverige-har-vunnit-kinesiskt-destinationspris/</link>
		<comments>http://bloggar.visitsweden.com/vdblogg/2012/05/11/sverige-har-vunnit-kinesiskt-destinationspris/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Brühl</dc:creator>
				<category><![CDATA[VisitSweden]]></category>
		<category><![CDATA[Kina]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[turism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggar.visitsweden.com/vdblogg/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[Det är med stor glädje jag kan berätta att Sverige har vunnit första pris i kategorin ”Best Outdoor Destination” i National Geographic Chinas &#8220;Golden List Award of China Tourism&#8221;. Det är en tävling som har väckt stor uppmärksamhet i resebranschen i Kina och som anses som den mest inflytelserika och välrenommerade tävlingen på kartan. Prisceremonin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är med stor glädje jag kan berätta att Sverige har vunnit första pris i kategorin ”Best Outdoor Destination” i National Geographic Chinas &#8220;Golden List Award of China Tourism&#8221;. Det är en tävling som har väckt stor uppmärksamhet i<br />
resebranschen i Kina och som anses som den mest inflytelserika och välrenommerade tävlingen på kartan.</p>
<p>Prisceremonin kommer att hållas nu på söndag, den 13 maj och sänds live på kinesisk tv. National Geographic China är ett av de största och mest populära resemagasinen i Kina, med en upplaga på över 700 000 per utgåva. Magasinet har arrangerat tävlingen sedan 2008.  Priserna röstas fram och väljs av läsare, onlineanvändare och en jury bestående av inbjudna professionella domare som representerar en bredd av professionella bakgrunder och expertis inom turistnäringen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggar.visitsweden.com/vdblogg/2012/05/11/sverige-har-vunnit-kinesiskt-destinationspris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitterkontot @sweden nominerat till Guldägget och Stora PR-priset</title>
		<link>http://bloggar.visitsweden.com/vdblogg/2012/03/29/twitterkontot-sweden-nominerat-till-guldagget-och-stora-pr-priset/</link>
		<comments>http://bloggar.visitsweden.com/vdblogg/2012/03/29/twitterkontot-sweden-nominerat-till-guldagget-och-stora-pr-priset/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 08:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Brühl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressartiklar]]></category>
		<category><![CDATA[VisitSweden]]></category>
		<category><![CDATA[@sweden]]></category>
		<category><![CDATA[sociala media]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Brühl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggar.visitsweden.com/vdblogg/?p=1678</guid>
		<description><![CDATA[VisitSweden och Svenska Institutets projekt Curators of Sweden, som jag har nämnt tidigare här i bloggen, har tillsammans med byrån Volontaire blivit nominerade till två Guldägg i årets tävling, i kategorierna Digitalt och PR! Totalt har 1060 bidrag lämnats in och 101 har nominerats. Prisceremonin är den 17 april. Läs mer om nomineringen här. Curators [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VisitSweden och Svenska Institutets projekt Curators of Sweden, som jag har nämnt tidigare här i bloggen, har tillsammans med byrån Volontaire blivit nominerade till två Guldägg i årets tävling, i kategorierna Digitalt och PR! Totalt har 1060 bidrag lämnats in och 101 har nominerats. Prisceremonin är den 17 april. Läs mer om nomineringen <a href="http://www.dagensmedia.se/nyheter/byraer/article3437484.ece">här</a>.</p>
<p>Curators of Sweden också nominerats till Stora PR-priset, som arrangeras av Svenska PR-företagen i samarbete med Newsdesk.</p>
<p><a href="http://bloggar.visitsweden.com/vdblogg/2012/03/29/twitterkontot-sweden-nominerat-till-guldagget-och-stora-pr-priset/agg/" rel="attachment wp-att-1687"><img class="aligncenter size-full wp-image-1687" src="http://bloggar.visitsweden.com/vdblogg/files/ägg.png" alt="" width="220" height="229" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggar.visitsweden.com/vdblogg/2012/03/29/twitterkontot-sweden-nominerat-till-guldagget-och-stora-pr-priset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Om 2011 och framtiden</title>
		<link>http://bloggar.visitsweden.com/vdblogg/2012/03/28/om-2011-och-framtiden/</link>
		<comments>http://bloggar.visitsweden.com/vdblogg/2012/03/28/om-2011-och-framtiden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 09:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Brühl</dc:creator>
				<category><![CDATA[VisitSweden]]></category>
		<category><![CDATA[Årsredovisning 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Nationell strategi för svensk besöksnäring]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Brühl]]></category>
		<category><![CDATA[Vision 2020]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggar.visitsweden.com/vdblogg/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[Besöksnäringen har haft en obruten tillväxt i åtta år och är nu en av Sveriges basnäringar. Besöksstatistisken för 2011 visade på en ökning, om än svag, och det innebär att 2011 är det bästa året hittills för svensk besöksnäring räknat i övernattningar. Besökare från Norge, Tyskland, Kina och USA har ökat mest, medan besökare från [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Besöksnäringen har haft en obruten tillväxt i åtta år och är nu en av Sveriges basnäringar. Besöksstatistisken för 2011 visade på en ökning, om än svag, och det innebär att 2011 är det bästa året hittills för svensk besöksnäring räknat i övernattningar. Besökare från Norge, Tyskland, Kina och USA har ökat mest, medan besökare från Danmark är betydligt färre.</p>
<p>I dagarna blev vår årsredovisning för 2011 klar. Läs mer om tillväxten, de projekt som har utmärkt sig under året, samt vad VisitSweden fokuserar framåt på för att tillsammans med resten av Sveriges besöksnäring nå de högt ställda målen i den ”Nationella strategin för svensk besöksnäring 2020” <a href="http://partner.visitsweden.com/sv/Startsida/Om-oss/Arsredovisning/Arsredovisning-2011/" target="_blank">här</a>.</p>
<p>Den Nationella strategin för svensk besöksnäring hittar du <a href="http://www.strategi2020.se/" target="_blank">här</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggar.visitsweden.com/vdblogg/2012/03/28/om-2011-och-framtiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plusresultat för övernattningar från utlandet 2011: Ännu ett rekordår för utländsk turism i Sverige</title>
		<link>http://bloggar.visitsweden.com/vdblogg/2012/02/06/plusresultat-for-overnattningar-fran-utlandet-2011-annu-ett-rekordar-for-utlandsk-turism-i-sverige/</link>
		<comments>http://bloggar.visitsweden.com/vdblogg/2012/02/06/plusresultat-for-overnattningar-fran-utlandet-2011-annu-ett-rekordar-for-utlandsk-turism-i-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Brühl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressartiklar]]></category>
		<category><![CDATA[VisitSweden]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Brühl]]></category>
		<category><![CDATA[turism]]></category>
		<category><![CDATA[undersökning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggar.visitsweden.com/vdblogg/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[Det känns fantastiskt roligt att se att tillväxtkurvan för utländsk turism i Sverige fortfarande är obruten, trots ett tufft år för ekonomin på många viktiga marknader. Resandet från utlandet under 2011 ökade sammanlagt med 1 procent, där en höst med fler övernattningar på svenska boendeanläggningar än hösten före vägde upp en något svagare turistsommar. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det känns fantastiskt roligt att se att tillväxtkurvan för utländsk turism i Sverige fortfarande är obruten, trots ett tufft år för ekonomin på många viktiga marknader. Resandet från utlandet under 2011 ökade sammanlagt med 1 procent, där en höst med fler övernattningar på svenska boendeanläggningar än hösten före vägde upp en något svagare turistsommar.</p>
<p>De två största utlandsmarknaderna, Norge och Tyskland, visade båda en positiv tillväxt, medan den tredje största marknaden, Danmark, däremot minskade och är tillbaka på mellan 2007 och 2008 års nivå. Vidare ser det ljust ut vad gäller flera av våra långväga marknader. Från exempelvis USA och Kina ökade resandet med 4 respektive 32 procent, och från Kina konstateras därmed den högsta noteringen någonsin. Dessa två är extra intressanta marknader, eftersom det finns en potential för större volymer.</p>
<p>För vidare information, se vår <a href="http://partner.visitsweden.com/sv/Startsida/Press/Pressmeddelanden/2012/Plusresultat_overnattningar_utlandet/" target="_blank">hemsida</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggar.visitsweden.com/vdblogg/2012/02/06/plusresultat-for-overnattningar-fran-utlandet-2011-annu-ett-rekordar-for-utlandsk-turism-i-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ledarforum Kolmården</title>
		<link>http://bloggar.visitsweden.com/vdblogg/2012/02/02/ledarforum-kalmarden/</link>
		<comments>http://bloggar.visitsweden.com/vdblogg/2012/02/02/ledarforum-kalmarden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Brühl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressartiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[VisitSweden]]></category>
		<category><![CDATA[Annie Lööf]]></category>
		<category><![CDATA[Ledarforum Kolmården]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Brühl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggar.visitsweden.com/vdblogg/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[I början av veckan deltog jag tillsammans med ett par av mina kollegor vid Besöksnäringens Ledarforum på Kolmården. Den nationella strategin för svensk besöksnäring, som vi i samverkan med många av näringens tunga aktörer tagit fram under det gångna året, låg i fokus. Vi samlades kring strategins nyckelfrågor, framförallt destinationsutveckling, och byggde vidare på vägen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I början av veckan deltog jag tillsammans med ett par av mina kollegor vid Besöksnäringens Ledarforum på Kolmården. Den nationella strategin för svensk besöksnäring, som vi i samverkan med många av näringens tunga aktörer tagit fram under det gångna året, låg i fokus. Vi samlades kring strategins nyckelfrågor, framförallt destinationsutveckling, och byggde vidare på vägen mot Vision 2020 – en fördubblad besöksnäring och fler exportmogna destinationer.</p>
<p>Bland de föreläsande var vår näringsminister, Annie Lööf (se bilden nedan). Hon talade om det faktum att besöksnäringen har stor potential och är en av Sveriges nya basnäringar, men att det krävs fler exportmogna destinationer och företag. Regeringen fattade därför i förra veckan beslut om en insats på 60 miljoner kronor till hållbara turistdestinationer och för små och medelstora turist- och upplevelseföretag.</p>
<p><a href="http://bloggar.visitsweden.com/vdblogg/2012/02/02/ledarforum-kalmarden/annie-loof-och-thomas-bruhl-pa-ledarforum/" rel="attachment wp-att-1652"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1652" src="http://bloggar.visitsweden.com/vdblogg/files/Annie-Lööf-och-Thomas-Brühl-på-Ledarforum-490x275.jpg" alt="" width="490" height="275" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggar.visitsweden.com/vdblogg/2012/02/02/ledarforum-kalmarden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationella medier skriver om Curators of Sweden</title>
		<link>http://bloggar.visitsweden.com/vdblogg/2012/01/31/internationella-medier-skriver-om-curators-of-sweden/</link>
		<comments>http://bloggar.visitsweden.com/vdblogg/2012/01/31/internationella-medier-skriver-om-curators-of-sweden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Brühl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressartiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[VisitSweden]]></category>
		<category><![CDATA[@sweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggar.visitsweden.com/vdblogg/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[Vilken respons! Här är ett vidare axplock av internationella och svenska medier som har skrivit om att Sverige upplåter sitt officiella twitterkonto till invånarna &#8230; Reuters (U.S) – Jan 17 ”Priests, farmers, lesbian truck drivers tweet for Sweden” http://www.reuters.com/article/2012/01/17/us-sweden-twitter-idUSTRE80G1GZ20120117 ABC News (Australia) – Jan 18 ”Lesbian trucker tweets for Sweden” http://www.abc.net.au/news/2012-01-18/lesbian-trucker-tweets-for-sweden/3779700 Chicago Tribune Business – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vilken respons! Här är ett vidare axplock av internationella och svenska medier som har skrivit om att Sverige upplåter sitt officiella twitterkonto till invånarna &#8230;</p>
<p>Reuters (U.S) – Jan 17 ”Priests, farmers, lesbian truck drivers tweet for Sweden”<br />
<a href="http://www.reuters.com/article/2012/01/17/us-sweden-twitter-idUSTRE80G1GZ20120117">http://www.reuters.com/article/2012/01/17/us-sweden-twitter-idUSTRE80G1GZ20120117</a></p>
<p>ABC News (Australia) – Jan 18 ”Lesbian trucker tweets for Sweden”<br />
<a href="http://www.abc.net.au/news/2012-01-18/lesbian-trucker-tweets-for-sweden/3779700">http://www.abc.net.au/news/2012-01-18/lesbian-trucker-tweets-for-sweden/3779700</a></p>
<p>Chicago Tribune Business – Jan 17 ”Priests, farmers, lesbian truck drivers tweet for Sweden”<br />
<a href="http://www.chicagotribune.com/business/sns-rt-us-sweden-twittertre80g1gz-20120117,0,1255624.story">http://www.chicagotribune.com/business/sns-rt-us-sweden-twittertre80g1gz-20120117,0,1255624.story</a></p>
<p>QX (Sweden) – Jan 17 ”The lesbian trucker who lifts Sweden”<br />
<a href="http://www.qx.se/noje/19852/truckflatan-som-lyfter-sverige">http://www.qx.se/noje/19852/truckflatan-som-lyfter-sverige</a></p>
<p>TVNZ (New Zealand) Jan 18 ”Sweden lets its citizens run twitter account”<br />
<a href="http://tvnz.co.nz/technology-news/sweden-lets-its-citizens-run-twitter-account-4691513">http://tvnz.co.nz/technology-news/sweden-lets-its-citizens-run-twitter-account-4691513</a></p>
<p>NYTimes The Lede Blog – Jan 18 ”In Sweden twitter is democratic …”<br />
<a href="http://thelede.blogs.nytimes.com/2012/01/18/in-sweden-twitter-is-democratic-and-file-sharing-is-areligion/">http://thelede.blogs.nytimes.com/2012/01/18/in-sweden-twitter-is-democratic-and-file-sharing-is-areligion/</a></p>
<p>NY DailyNews – Jan 19 ”Sweden allows different citizen to control official twitter account each week”<br />
<a href="http://www.nydailynews.com/news/world/sweden-citizen-control-official-twitter-account-weekarticle-1.1008534?localLinksEnabled=false">http://www.nydailynews.com/news/world/sweden-citizen-control-official-twitter-account-weekarticle-1.1008534?localLinksEnabled=false</a></p>
<p>Sveriges Radio P4 (Sweden) article and radio broadcast – Jan 18 ”Truckdriver Hanna is Sweden’s face…”<br />
<a href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2689&amp;artikel=4916603">http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2689&amp;artikel=4916603</a></p>
<p>Sveriges Radio P3 (Sweden) article &amp; radio Broadcast – Jan 19 ”She is this week’s Sweden”<br />
<a href="http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=4278&amp;play=3716190&amp;playtype=S%C3%A4ndning&amp;t=1742">http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=4278&amp;play=3716190&amp;playtype=S%C3%A4ndning&amp;t=1742</a></p>
<p>Radio Sweden – Jan 1 (English) 5 min radio interview with current curator<br />
<a href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2054&amp;artikel=4918284">http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2054&amp;artikel=4918284</a></p>
<p>AP Associates Press News – Jan 19 ”Citizens speak out on @sweden twitter account”<br />
<a href="http://m.apnews.com/ap/db_15648/contentdetail.htm?contentguid=1DyF2X2h">http://m.apnews.com/ap/db_15648/contentdetail.htm?contentguid=1DyF2X2h</a></p>
<p>The Washington Post – Jan 19 ”Truck driver, sheep farmer speak out as citizens take control of Swe…”<br />
<a href="http://www.washingtonpost.com/world/europe/truck-driver-sheep-farmer-speak-out-as-citizens-takecontrol-of-swedens-twitter-account/2012/01/19/gIQALd4zAQ_story.html">http://www.washingtonpost.com/world/europe/truck-driver-sheep-farmer-speak-out-as-citizens-takecontrol-of-swedens-twitter-account/2012/01/19/gIQALd4zAQ_story.html</a></p>
<p>Huffington Post Gay Voices – Jan 19 ”Hanna Fange, ´truck driving, coffee drinking lesbian´takes….”<br />
<a href="http://www.huffingtonpost.com/2012/01/18/hanna-fange-lesbian-sweden-twitter-_n_1214444.html">http://www.huffingtonpost.com/2012/01/18/hanna-fange-lesbian-sweden-twitter-_n_1214444.html</a></p>
<p>IBN live (India) Jan 20 – ”Citizens speak out on @sweden twitter account”<br />
<a href="http://ibnlive.in.com/news/citizens-speak-out-on-sweden-twitter-account/222617-11.html">http://ibnlive.in.com/news/citizens-speak-out-on-sweden-twitter-account/222617-11.html</a></p>
<p>Aftonposten (Norway) Jan 20 ”Sweden let’s citizens stear official twitter account”<br />
<a href="http://www.aftenposten.no/kultur/Sverige-lar-innbyggerne-Astyre-offisiell-Twitterkonto-6745853.html#.TxlvJmNdwnw">http://www.aftenposten.no/kultur/Sverige-lar-innbyggerne-Astyre-offisiell-Twitterkonto-6745853.html#.TxlvJmNdwnw</a></p>
<p>VOGUE (Italy) – Jan 20 ”A Swede every week”<br />
<a href="http://www.vogue.it/en/people-are-talking-about/obsession-of-the-day/2012/01/one-swede-a-weektwitter">http://www.vogue.it/en/people-are-talking-about/obsession-of-the-day/2012/01/one-swede-a-weektwitter</a></p>
<p>COURRIER International (France) – Jan 20 ”Sweden builds its image on twitter”<br />
<a href="http://www.courrierinternational.com/article/2012/01/20/la-suede-travaille-son-image-sur-twitter">http://www.courrierinternational.com/article/2012/01/20/la-suede-travaille-son-image-sur-twitter</a></p>
<p>AL ARABIYA NEWS (Dubai UAE) – Jan22 ”Sweden is tweeting to the world, in a very democratic manner”<br />
<a href="http://english.alarabiya.net/articles/2012/01/18/189111.html?PHPSESSID=vtulb5g5lap2h087b67og63ol3">http://english.alarabiya.net/articles/2012/01/18/189111.html?PHPSESSID=vtulb5g5lap2h087b67og63ol3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggar.visitsweden.com/vdblogg/2012/01/31/internationella-medier-skriver-om-curators-of-sweden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>@sweden gör succé</title>
		<link>http://bloggar.visitsweden.com/vdblogg/2012/01/19/sweden-gor-succe/</link>
		<comments>http://bloggar.visitsweden.com/vdblogg/2012/01/19/sweden-gor-succe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Brühl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressartiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[VisitSweden]]></category>
		<category><![CDATA[@sweden]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[Fox News]]></category>
		<category><![CDATA[marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[sociala media]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Brühl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggar.visitsweden.com/vdblogg/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[Update på föregående inlägg: Sedan december månad har @sweden gått från ca 8 000 följare till över 23 000, vilket är mycket glädjande - men antalet följare är inte det enda. Vad vi hoppades på var att skapa uppmärksamhet för att vi vågar prova nya saker, samt testa nya kommunikationsgrepp och kanaler, för att skapa kännedom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left">Update på föregående inlägg: Sedan december månad har @sweden gått från ca 8 000 följare till över 23 000, vilket är mycket glädjande - men antalet följare är inte det enda. Vad vi hoppades på var att skapa uppmärksamhet för att vi vågar prova nya saker, samt testa nya kommunikationsgrepp och kanaler, för att skapa kännedom och nyfikenhet inför ett modernt och progressivt Sverige. Detta gav effekt i ett antal olika utländska medier, bland annat Fox News samt BBC Radio,  har Sverige i dagarna hyllats för hur demokratiska vi är och att något liknande inte hade gått att genomföra i många andra länder. Se nedan länkar:</p>
<p><a title="@sweden on Fox News" href="http://video.foxnews.com/v/1384404478001/controlling-official-twitter-handles/?playlist_id=162726" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1618" src="http://bloggar.visitsweden.com/vdblogg/files/Fox-News-twitter-mention-490x333.png" alt="" width="490" height="333" /></a></p>
<p style="text-align: center"> </p>
<p> <a title="@sweden on BBC" href="http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-16534090" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://bloggar.visitsweden.com/vdblogg/files/BBC-twitter1-490x342.png" alt="" width="490" height="342" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggar.visitsweden.com/vdblogg/2012/01/19/sweden-gor-succe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sverige låter invånarna ta över landets officiella Twitterkonto</title>
		<link>http://bloggar.visitsweden.com/vdblogg/2011/12/14/sverige-later-invanarna-ta-over-landets-officiella-twitterkonto/</link>
		<comments>http://bloggar.visitsweden.com/vdblogg/2011/12/14/sverige-later-invanarna-ta-over-landets-officiella-twitterkonto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 10:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Brühl</dc:creator>
				<category><![CDATA[VisitSweden]]></category>
		<category><![CDATA[@sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Brühl]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggar.visitsweden.com/vdblogg/?p=1606</guid>
